![]()  | 
| 書籍 | 
| guidebook | 
| 地図 | ||||||||||||
| 丹沢山域の二万五千分の一地形図名 | ||||||||||||
	
  | ||||||||||||
	
  | 
||||||||||||
| 地形図についてはこちらをご覧ください。 国土地理院と地形図の通信販売も行っている(財)日本地図センターへのリンクがあります.  | ||||||||||||
  | 
| WEB | ||
| 地方自治体 | ||
| 大山の入口. | ||
| 表尾根や大山の南麓に広がる市で、代表的な丹沢のまち. | ||
| 東南、宮ヶ瀬等の東部訪問のゲートシティー. | ||
| 東部の山村. | ||
| 宮ヶ瀬ダムがある.丹沢の前衛、仏果山もこの町にある. | ||
| 西丹沢の入り口.西丹沢に入るバスはこの町を起点にしている. | ||
| 西丹沢地区、河内河水系を占める町. | ||
| いわゆる裏丹沢、北辺の入口は、津久井町と道志村にある. | ||
| 道志の谷も奥半分は都留からアプローチすることが多いようだ. | ||
| 丹沢より、富士山の由緒正しい入口となる市であるが、富士急富士吉田駅を拠点にしたバスに乗る場合には通過することになる. | ||
| 交通機関 | ||
| 丹沢山麓に住んでいないかぎり、表口からの入山において必須の公共交通機関であろう. | ||
| 秦野駅や渋沢駅から表丹沢地区へ向かうバスと、東部の宮ヶ瀬方面に向かうバスを運行. | ||
| 西丹沢のアプローチに必要となるバスを運行. | ||
	
  | 
  | 
||||||||||||||||||||
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Copyright (C) 2001-2006 Masashi Koizumi. All rights reserved. |